| WO No. | Customer | Ele.D | Cu | Core | Mech | Fab | Col | Wind | Asm | Tank | Test | Disp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PND/20637 | ABC Infrastructure | 1.2 | 2.5 | 3 | 2.1 | 3.4 | 1.7 | 4 | 2.3 | 2 | 1.5 | 0.4 | 23.1 |
| PND/20798 | Rajkot Power Corp | 1 | 3 | 3.2 | 2.5 | 3.8 | 2 | 4.5 | 2.6 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 26.3 |
| PND/20841 | Kutch Energy | 1.1 | 2.7 | 2.9 | 2.2 | 3.3 | 1.6 | 4.1 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 24.1 |
| PND/20856 | Surat Textile | 1.3 | 2.8 | 3.1 | 2.3 | 3.5 | 1.8 | 4.2 | 2.5 | 2 | 1.6 | 0.5 | 25.6 |
| PND/A039 | Bhavnagar Port | 1 | 2.6 | 2.8 | 2 | 3 | 1.5 | 3.9 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 22.3 |
| PND/20902 | Gujarat Gas | 1.2 | 2.9 | 3.3 | 2.4 | 3.6 | 1.9 | 4.3 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 0.5 | 26.4 |
| PND/20913 | Mehsana GIDC | 0.9 | 2.5 | 2.7 | 1.9 | 3.1 | 1.6 | 3.8 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 22 |
| PND/20924 | Vadodara Chem | 1.1 | 3.1 | 3.4 | 2.6 | 3.9 | 2 | 4.4 | 2.8 | 2.2 | 1.7 | 0.6 | 27.8 |
This layout is a template for all report pages — stat row + chart + detail table.